Whiteline
Brazo de inclinación superior trasero ajustable Whiteline 2015+ Honda Civic - Par
Brazo de inclinación superior trasero ajustable Whiteline 2015+ Honda Civic - Par
Precio habitual
$259.49 USD
Precio habitual
$294.88 USD
Precio de oferta
$259.49 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU: SKU:whlKTA259
Los brazos de control de servicio pesado proporcionan ajuste de la alineación de la caída en el automóvil, mediante un diseño de torniquete. Los brazos de control ajustables Whiteline vienen preinstalados con bujes de elastómero sintético de baja elasticidad. Esto resulta en una tracción mejorada, mayor agarre en las curvas y una mejor vida útil de los neumáticos, lo que en última instancia mejora el rendimiento general.
Compatible con:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec |
| 2023-2024 | Acura | Integra | Base |
| 2024 | Acura | Integra | Type S |
| 2018-2020 | Honda | Accord | EX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | EX-L |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2018-2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2022 | Honda | Accord | Hybrid Sport |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2018-2022 | Honda | Accord | LX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport |
| 2021-2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Touring |
| 2016-2024 | Honda | Civic | EX |
| 2016-2023 | Honda | Civic | EX-L |
| 2016-2018 | Honda | Civic | EX-T |
| 2016-2024 | Honda | Civic | LX |
| 2016-2018 | Honda | Civic | LX-P |
| 2017-2020,2022-2024 | Honda | Civic | Si |
| 2017-2024 | Honda | Civic | Sport |
| 2018-2024 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2016-2024 | Honda | Civic | Touring |
| 2017-2021 | Honda | Civic | Type R |
| 2021 | Honda | Civic | Type R Limited Edition |
| 2017-2023 | Honda | CR-V | EX |
| 2017-2023 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid LX |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Touring |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid Touring |
| 2017-2023 | Honda | CR-V | LX |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2017-2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2023-2024 | Honda | HR-V | EX-L |
| 2023-2024 | Honda | HR-V | LX |
| 2023-2024 | Honda | HR-V | Sport |
| 2019-2022 | Honda | Insight | EX |
| 2019-2021 | Honda | Insight | LX |
| 2019-2022 | Honda | Insight | Touring |
Compartir
Reseñas de clientes
Sé el primero en escribir una reseña
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Sin reseñas
