Hawk Performance
Pastillas de Freno Traseras Hawk HPS 5.0 para Honda Accord Sport 2018
Pastillas de Freno Traseras Hawk HPS 5.0 para Honda Accord Sport 2018
Precio habitual
$176.39 USD
Precio habitual
$195.99 USD
Precio de oferta
$176.39 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU: SKU:HAWKHB951B.560
Las pastillas de freno de disco High Performance Street son legendarias por aumentar la potencia de frenado en vehículos aptos para circular. Aumentar el rendimiento del sistema de frenado de su vehículo es fácil cuando elige el compuesto de frenado HPS de Hawk Performance. El compuesto High Performance Street ofrece un coeficiente de fricción más alto que las pastillas de freno estándar y puede proporcionarle entre un 20 y un 40 por ciento más de potencia de frenado y una mayor resistencia al desvanecimiento del freno que la mayoría de las pastillas de repuesto estándar. Menos desvanecimiento significa que tendrá una mejor sensación del pedal y un rendimiento más constante en una pastilla de freno duradera que genera menos polvo de freno.
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec |
| 2023-2024 | Acura | Integra | Base |
| 2021-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2021-2024 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2021-2024 | Acura | TLX | Base |
| 2021-2024 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2021-2024 | Acura | TLX | Type S |
| 2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
| 2018-2020,2023-2024 | Honda | Accord | EX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | EX-L |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2018-2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2018-2024 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2022-2024 | Honda | Accord | Hybrid Sport |
| 2023-2024 | Honda | Accord | Hybrid Sport-L |
| 2018-2024 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2018-2024 | Honda | Accord | LX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport |
| 2021-2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Touring |
| 2020-2021 | Honda | Civic | EX |
| 2020 | Honda | Civic | EX-L |
| 2020-2021 | Honda | Civic | LX |
| 2022-2024 | Honda | Civic | Si |
| 2020-2021 | Honda | Civic | Sport |
| 2020-2022 | Honda | Civic | Sport Touring |
| 2019-2022 | Honda | Insight | EX |
| 2019-2021 | Honda | Insight | LX |
| 2019-2022 | Honda | Insight | Touring |
Compartir
No reviews
