Eibach
Kit de brazos de caída traseros Eibach Pro-Alignment para Honda Accord 1.5L Turbo 2018+
Kit de brazos de caída traseros Eibach Pro-Alignment para Honda Accord 1.5L Turbo 2018+
Precio habitual
$406.30 USD
Precio habitual
$531.11 USD
Precio de oferta
$406.30 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
SKU: SKU:EIB5.67476K
Los kits de alineación son necesarios al levantar o bajar vehículos porque los cambios en la altura de un vehículo pueden afectar la alineación de sus ruedas. Si un vehículo se baja o se eleva más allá de cierto punto, las especificaciones de alineación de fábrica no se podrán alcanzar, lo que puede afectar negativamente el manejo. Estos kits de alineación no solo permiten ajustar la caída de un vehículo a las especificaciones de fábrica, sino que también permiten a un afinador de chasis experimentado utilizar el mayor rango de ajuste para lograr una alineación más orientada al rendimiento.
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec |
| 2023-2024 | Acura | Integra | Base |
| 2024 | Acura | Integra | Type S |
| 2018-2020,2023-2024 | Honda | Accord | EX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | EX-L |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Hybrid |
| 2018-2021 | Honda | Accord | Hybrid EX |
| 2018-2024 | Honda | Accord | Hybrid EX-L |
| 2022-2024 | Honda | Accord | Hybrid Sport |
| 2023-2024 | Honda | Accord | Hybrid Sport-L |
| 2018-2024 | Honda | Accord | Hybrid Touring |
| 2018-2024 | Honda | Accord | LX |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Sport |
| 2021-2022 | Honda | Accord | Sport SE |
| 2018-2022 | Honda | Accord | Touring |
| 2016,2020 | Honda | Civic | EX |
| 2016 | Honda | Civic | EX-L |
| 2016 | Honda | Civic | EX-T |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport |
| 2025-2026 | Honda | Civic | Hybrid Sport Touring |
| 2016,2020,2025-2026 | Honda | Civic | LX |
| 2016 | Honda | Civic | LX-P |
| 2017-2020,2025-2026 | Honda | Civic | Si |
| 2017-2021,2025-2026 | Honda | Civic | Sport |
| 2016 | Honda | Civic | Touring |
| 2017-2021,2023-2026 | Honda | Civic | Type R |
| 2025 | Honda | CR-V | e:FCEV |
| 2025-2026 | Honda | CR-V | EX |
| 2025-2026 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2025-2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport |
| 2025-2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Touring |
| 2025-2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport-L |
| 2026 | Honda | CR-V | Hybrid TrailSport |
| 2025-2026 | Honda | CR-V | LX |
Compartir
No reviews
